- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Palafrugell | 25 | 2000 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS0137 | Landejendom | Vilaür | 3 | 6.000€ | |||
| FRV-031 | Landejendom | Sant Mori | 4 | 8.000€ | |||
| RUS0105 | Landejendom | Sant Pere Pescador | 2509 | 4 | 10.000€ | ||
| RUS0019 | Landejendom | Ventalló | 4048 | 3 | 12.000€ | ||
| VV-022 | Garage / parkering | Figueres | 12 | 4 | 13.000€ | ||
| RUS0023 | Landejendom | Ventalló | 3 | 15.000€ | |||
| FRV-029 | Landejendom | Vilopriu | 4 | 15.000€ | |||
| RUS0113 | Landejendom | Vilopriu | 3 | 15.018€ | |||
| FRV-036 | Landejendom | Terrades | 4 | 4 | 16.000€ | ||
| FRV-033 | Landejendom | Vilopriu | 3 | 17.000€ | |||
| RUS0020 | Landejendom | Ventalló | 4 | 18.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84