- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotelli | Palafrugell | 25 | 2000 | 29 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| RUS0137 | Omakotitalo maaseudulla | Vilaür | 3 | 6000€ | |||
| FRV-031 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Mori | 4 | 8000€ | |||
| RUS0105 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Pere Pescador | 2509 | 4 | 10000€ | ||
| RUS0019 | Omakotitalo maaseudulla | Ventalló | 4048 | 3 | 12000€ | ||
| VV-022 | Autotalli/Paikka | Figueres | 12 | 4 | 13000€ | ||
| RUS0023 | Omakotitalo maaseudulla | Ventalló | 3 | 15000€ | |||
| FRV-029 | Omakotitalo maaseudulla | Vilopriu | 4 | 15000€ | |||
| RUS0113 | Omakotitalo maaseudulla | Vilopriu | 3 | 15018€ | |||
| FRV-036 | Omakotitalo maaseudulla | Terrades | 4 | 4 | 16000€ | ||
| FRV-033 | Omakotitalo maaseudulla | Vilopriu | 3 | 17000€ | |||
| RUS0020 | Omakotitalo maaseudulla | Ventalló | 4 | 18000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84