- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Palafrugell | 25 | 2000 | 29 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0137 | Terreno agricoli | Vilaür | 3 | 6.000€ | |||
| FRV-031 | Terreno agricoli | Sant Mori | 4 | 8.000€ | |||
| RUS0105 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador | 2509 | 4 | 10.000€ | ||
| RUS0019 | Terreno agricoli | Ventalló | 4048 | 3 | 12.000€ | ||
| VV-022 | Garage/parcheggio | Figueres | 12 | 4 | 13.000€ | ||
| RUS0023 | Terreno agricoli | Ventalló | 3 | 15.000€ | |||
| FRV-029 | Terreno agricoli | Vilopriu | 4 | 15.000€ | |||
| RUS0113 | Terreno agricoli | Vilopriu | 3 | 15.018€ | |||
| FRV-036 | Terreno agricoli | Terrades | 4 | 4 | 16.000€ | ||
| FRV-033 | Terreno agricoli | Vilopriu | 3 | 17.000€ | |||
| RUS0020 | Terreno agricoli | Ventalló | 4 | 18.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84