- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRV-003 | Terreno agricoli | Vilabertran | 18 | 120.000€ | |||
| RUS0017 | Terreno agricoli | Ventalló | 30 | 215.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Vilopriu | 3 | 145.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Vilopriu | 3 | 145.000€ | |||
| RUS0019 | Terreno agricoli | Ventalló | 4048 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0020 | Terreno agricoli | Ventalló | 4 | 18.000€ | |||
| RUS0022 | Terreno agricoli | Ventalló | 3 | 18.000€ | |||
| RUS0023 | Terreno agricoli | Ventalló | 3 | 15.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Saus, Camallera i Llampaies | 410 | 6 | 120.000€ | ||
| RUS0048 | Terreno agricoli | Vilopriu | 8 | 20.000€ | |||
| RUS0049 | Terreno agricoli | Ventalló | 7 | 22.000€ | |||
| RUS0051 | Terreno agricoli | Ventalló | 9 | 29.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84