- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0094 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador | 82000 | 10 | 135.000€ | ||
| RUS0118 | Terreno agricoli | Vilopriu | 26297 | 9 | 30.000€ | ||
| RUS0093 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador | 22000 | 9 | 55.000€ | ||
| RUS0067 | Terreno agricoli | Bàscara | 6000 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0015 | Lotto urbani | Bellcaire d’Empordà | 4412 | 6 | 390.000€ | ||
| RUS0019 | Terreno agricoli | Ventalló | 4048 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0105 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador | 2509 | 4 | 10.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Palafrugell | 25 | 2000 | 29 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0060 | Terreno agricoli | Ventalló | 2000 | 12 | 240.000€ | ||
| CV-061 | Villetta | Vilopriu | 1576 | 23 | 680.000€ | ||
| VV-024 | Capannone industriali | la Tallada d'Empordà | 1115 | 12 | 195.000€ | ||
| CV-078 | Villetta | Cabanes | 6 | 1025 | 18 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84