- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0024 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador | 0 | 65.000€ | |||
| RUS0119 | Terreno agricoli | Saus | 9 | 1 | 35.000€ | ||
| SOL0021 | Lotto urbani | l'Armentera | 400 | 2 | 120.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Vilopriu | 3 | 145.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Vilopriu | 3 | 145.000€ | |||
| RUS0019 | Terreno agricoli | Ventalló | 4048 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0022 | Terreno agricoli | Ventalló | 3 | 18.000€ | |||
| RUS0023 | Terreno agricoli | Ventalló | 3 | 15.000€ | |||
| RUS0067 | Terreno agricoli | Bàscara | 6000 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0016 | Lotto urbani | Vilademuls | 700 | 3 | 120.000€ | ||
| RUS0113 | Terreno agricoli | Vilopriu | 3 | 15.018€ | |||
| RUS0137 | Terreno agricoli | Vilaür | 3 | 6.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84