- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRV-009 | Terreno agricoli | Maçanet de Cabrenys | 3 | 250 | 42 | 750.000€ | |
| LOC0028 | Locali commercialie | Orriols | 373 | 40 | 450.000€ | ||
| CV-060 | Villetta | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 379 | 37 | 595.000€ | |
| CV-070 | Villetta | Roses | 3 | 103 | 36 | 530.000€ | |
| CV-003 | Villetta | Palau de Santa Eulàlia | 14 | 950 | 31 | 650.000€ | |
| RUS0017 | Terreno agricoli | Ventalló | 30 | 215.000€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Palafrugell | 25 | 2000 | 29 | Prezzo: Consultare | |
| PV-008 | Appartamento | Figueres | 6 | 220 | 28 | 375.000€ | |
| RUS0013 | Terreno agricoli | Saus, Camallera i Llampaies | 3 | 471 | 24 | 1.200.000€ | |
| RUS0016 | Terreno agricoli | Torroella de Fluvià | 5 | 400 | 23 | 850.000€ | |
| CV-061 | Villetta | Vilopriu | 1576 | 23 | 680.000€ | ||
| CV-023 | Villetta | Empuriabrava | 4 | 240 | 22 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84