- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-008 | Appartamento | Figueres | 6 | 220 | 28 | 375.000€ | |
| PUE0006 | Casa in paese | Vilabertran | 4 | 450 | 5 | 300.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Palafrugell | 25 | 2000 | 29 | Prezzo: Consultare | |
| PUE0007 | Casa in paese | Agullana | 4 | 275 | 19 | 275.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Sant Miquel de Fluvià | 4 | 200 | 10 | 380.000€ | |
| VV-007 | Locali commercialie | Figueres | 60 | 6 | 63.000€ | ||
| PV-029 | Appartamento | Figueres | 4 | 184 | 21 | 230.000€ | |
| PV-030 | Appartamento | Figueres | 5 | 150 | 14 | 192.500€ | |
| VV-015 | Locali commercialie | Figueres | 160 | 7 | 110.000€ | ||
| VV-021 | Locali commercialie | Figueres | 1 | 143 | 7 | 130.000€ | |
| VV-022 | Garage/parcheggio | Figueres | 12 | 4 | 13.000€ | ||
| PV-043 | Appartamento | Figueres | 3 | 100 | 10 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84