- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRV-014 | Terreno agricoli | Darnius | 1 | 420 | 15 | 530.250€ | |
| FRV-022 | Casa di campagna | Vilajuïga | 4 | 245 | 14 | 595.000€ | |
| RUS0115 | Terreno agricoli | Vilopriu | 11 | 115.033€ | |||
| RUS0094 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador | 82000 | 10 | 135.000€ | ||
| RUS0061 | Terreno agricoli | Palau de Santa Eulàlia | 9 | 65.000€ | |||
| RUS0117 | Terreno agricoli | Vilopriu | 11 | 32.000€ | |||
| FRV-026 | Terreno agricoli | Vilopriu | 4 | 35.000€ | |||
| MAS0015 | Casa di campagna | Boadella i les Escaules | 5 | 900 | 13 | 360.000€ | |
| RUS0118 | Terreno agricoli | Vilopriu | 26297 | 9 | 30.000€ | ||
| SOL0015 | Lotto urbani | Bellcaire d’Empordà | 4412 | 6 | 390.000€ | ||
| FRV-030 | Terreno agricoli | Saus | 7 | 29.000€ | |||
| RUS0093 | Terreno agricoli | Sant Pere Pescador | 22000 | 9 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84