- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-003 | Villetta | Palau de Santa Eulàlia | 14 | 950 | 31 | 650.000€ | |
| CV-023 | Villetta | Empuriabrava | 4 | 240 | 22 | 450.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Sant Miquel de Fluvià | 4 | 200 | 10 | 380.000€ | |
| CV-060 | Villetta | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 379 | 37 | 595.000€ | |
| CV-061 | Villetta | Vilopriu | 1576 | 23 | 680.000€ | ||
| CV-066 | Villetta | Darnius | 4 | 167 | 17 | 235.000€ | |
| CV-070 | Villetta | Roses | 3 | 103 | 36 | 530.000€ | |
| CV-078 | Villetta | Cabanes | 6 | 1025 | 18 | 530.000€ | |
| CV-087 | Villetta | Figueres | 4 | 242 | 19 | 480.000€ | |
| CV-088 | Villetta | Garrigàs | 4 | 796 | 9 | 475.000€ | |
| CV-091 | Villetta | Camallera | 3 | 168 | 15 | 260.000€ | |
| CV-092 | Villetta | Saus, Camallera i Llampaies | 115 | 5 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84