- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Lotto urbani | Vilopriu | 3 | 145.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Saus, Camallera i Llampaies | 410 | 6 | 120.000€ | ||
| SOL0014 | Lotto urbani | Vilademuls | 12 | 120.000€ | |||
| SOL0015 | Lotto urbani | Bellcaire d’Empordà | 4412 | 6 | 390.000€ | ||
| SOL0016 | Lotto urbani | Vilademuls | 700 | 3 | 120.000€ | ||
| SOL0021 | Lotto urbani | l'Armentera | 400 | 2 | 120.000€ | ||
| VV-028 | Lotto urbani | Llagostera | 200 | 8 | 160.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Palafrugell | 25 | 2000 | 29 | Prezzo: Consultare | |
| PV-008 | Appartamento | Figueres | 6 | 220 | 28 | 375.000€ | |
| PV-029 | Appartamento | Figueres | 4 | 184 | 21 | 230.000€ | |
| PV-030 | Appartamento | Figueres | 5 | 150 | 14 | 192.500€ | |
| PV-035 | Appartamento | Figueres | 3 | 100 | 12 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84