- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-003 | Villetta | Palau de Santa Eulàlia | 14 | 950 | 31 | 650.000€ | |
| FRV-003 | Terreno agricoli | Vilabertran | 18 | 120.000€ | |||
| PV-008 | Appartamento | Figueres | 6 | 220 | 28 | 375.000€ | |
| FRV-009 | Terreno agricoli | Maçanet de Cabrenys | 3 | 250 | 42 | 750.000€ | |
| CV-023 | Villetta | Empuriabrava | 4 | 240 | 22 | 450.000€ | |
| RUS0013 | Terreno agricoli | Saus, Camallera i Llampaies | 3 | 471 | 24 | 1.200.000€ | |
| RUS0016 | Terreno agricoli | Torroella de Fluvià | 5 | 400 | 23 | 850.000€ | |
| RUS0017 | Terreno agricoli | Ventalló | 30 | 215.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Vilopriu | 3 | 145.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Vilopriu | 3 | 145.000€ | |||
| RUS0019 | Terreno agricoli | Ventalló | 4048 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0020 | Terreno agricoli | Ventalló | 4 | 18.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84